Guanti in lattice
I guanti monouso in lattice sono realizzati con un materiale di origien naturale, il lattice di gomma. Ambidestri, finemente talcati, non sterili e con bordino antistrappo. Caratterizzati da buona elasticità e sensibilità hanno un’elevata resistenza alla rottura e sono adatti per un utilizzo nel settore ospedaliero e diversi settori professionali. In colore bianco naturale, disponibili in tre taglie e in confezioni da 100 e 10 pezzi.
Guanti in nitrile
I guanti monouso in nitrile sono realizzati da un materiale di origine sintetica derivato dalla polimerizzazione dell’Acrylonitrile e del Butadiene. Sono una valida alternativa per un utilizzo in soggetti allergici e sensibili alla proteina del lattice. Grazie allo spessore ottimizzato offrono un’eccellente sensibilità, protezione e resistenza chimico meccanica. Ambidestri con bordino antistrappo, non sterili e non talcati, in colore azzurro, disponibili in tre taglie e in confezione da 100 pezzi.
Guanti in vinile
I guanti monouso in vinile sono prodotti dai granuli del Poli Vinil Cloruro un materiale sintetico caratterizzato dalla mancanza di lattice naturale. Questo li rende un prodotto di largo consumo indispensabili in diversi ambiti dal medico al domestico. Ambidestri con bordino antistrappo, senza ftalati, non sterili, finemente talcati e trasparenti sono disponibili in tre taglie e in confezione da 100 e 10 pezzi.
GUANTI IN LATTICE DA ESAME – 10 pz. Disponibili nelle taglie: S / M / L
Specifiche
Taglia | S | M | L |
Articolo | 16.10 | 16.11 | 16.12 |
Cod.EAN | 8020255160122 | 8020255160108 | 8020255160115 |
N. confezione per cartone | 48 | 48 | 48 |
Pallet
Cartoni per pallet | 60 |
Strati per pallet | 6 |
Cartoni per strato | 10 |
Altezza Pallet (cm) | 177 |
Dimensioni
Taglia | S | M | L |
Dimensione cartone (cm) | P:17 L:44,5 A:27 | P:17 L:44,5 A:27 | P:17 L:44,5 A:27 |
Peso cartone (Kg) | 3,2 | 3,5 | 3,7 |
Volume cartone (m3) | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
GUANTI IN LATTICE DA ESAME – 100 pz. Disponibili nelle taglie: S / M / L
Specifiche
Taglia | S | M | L |
Articolo | 16.101 | 16.100 | 16.102 |
Cod.EAN | 8020255161013 | 8020255161006 | 8020255161020 |
N. confezione per cartone | 10 | 10 | 10 |
Pallet
Cartoni per pallet | 70 |
Strati per pallet | 7 |
Cartoni per strato | 10 |
Altezza Pallet (cm) | 173 |
Dimensioni
Taglia | S | M | L |
Dimensione cartone (cm) | P:25 L:33,5 A:23 | P:25 L:33,5 A:23 | P:25 L:33,5 A:23 |
Peso cartone (Kg) | 5,2 | 5,6 | 6,2 |
Volume cartone (m3) | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
GUANTI IN VINILE – 10 pz. Disponibili nelle taglie: S / M / L
Specifiche
Taglia | S | M | L |
Articolo | 16.004 | 16.005 | 16.006 |
Cod.EAN | 8020255160047 | 8020255160054 | 8020255160061 |
N. confezione per cartone | 48 | 48 | 48 |
Pallet
Cartoni per pallet | 60 |
Strati per pallet | 6 |
Cartoni per strato | 10 |
Altezza Pallet (cm) | 177 |
Dimensioni
Taglia | S | M | L |
Dimensione cartone (cm) | P:17 L:44,5 A:27 | P:17 L:44,5 A:27 | P:17 L:44,5 A:27 |
Peso cartone (Kg) | 3 | 3,2 | 3,5 |
Volume cartone (m3) | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
GUANTI IN VINILE – 100 pz. Disponibili nelle taglie: S / M / L
Specifiche
Taglia | S | M | L |
Articolo | 16.001 | 16.002 | 16.003 |
Cod.EAN | 8020255160016 | 8020255160023 | 8020255160030 |
N. confezione per cartone | 10 | 10 | 10 |
Pallet
Cartoni per pallet | 60 |
Strati per pallet | 6 |
Cartoni per strato | 10 |
Altezza Pallet (cm) | 177 |
Dimensioni
Taglia | S | M | L |
Dimensione cartone (cm) | P:25 L:33,5 A:23 | P:25 L:33,5 A:23 | P:25 L:33,5 A:23 |
Peso cartone (Kg) | 4,6 | 5,2 | 5,7 |
Volume cartone (m3) | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
GUANTI IN NITRILE – 100 pz. Disponibili nelle taglie: S / M / L
Specifiche
Taglia | S | M | L |
Articolo | 16.007 | 16.008 | 16.009 |
Cod.EAN | 8020255160078 | 8020255160085 | 8020255160092 |
N. confezione per cartone | 10 | 10 | 10 |
Pallet
Cartoni per pallet | 70 |
Strati per pallet | 7 |
Cartoni per strato | 10 |
Altezza Pallet (cm) | 173 |
Dimensioni
Taglia | S | M | L |
Dimensione cartone (cm) | P:25 L:33,5 A:23 | P:25 L:33,5 A:23 | P:25 L:33,5 A:23 |
Peso cartone (Kg) | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
Volume cartone (m3) | 0,019 | 0,019 | 0,019 |